ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОРЯДКА В ТОВАРНОМ УЧЕТЕ
Финансовый анализ/экспресс-аудит точек общепита | бесплатно при знакомстве с Вами |
Постановка учета Вашей компании с «0» | договорная |
Восстановление учета | договорная |
Заведение номенклатуры товаров, сырья, полуфабрикатов | договорная |
Создание технологических и калькуляционных карт, а также корректировка | 150 руб. /карта |
Оказание консультаций по товарно-складскому учету | от 1.000 руб./консультация |
Осуществление процедуры закупки продуктов и хоз.инвентаря, заключение договорных отношений с поставщиками | до 8 закупок в месяц-3000 руб. |
Выявление излишков, недостач и пересортицы ЗА 1 ДЕНЬ | от 3.000 руб. / инвентаризация |
Выездная инвентаризация ЗА 1 ДЕНЬ | от 5.000 тыс./инвентаризация |
ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ДЛЯ БИЗНЕСА, ОНЛАЙН-КАССА, ЭКВАЙРИНГ, ЭДО | |
Открытие расчетного счета в банке | заявка через нас бесплатно |
Подключение к эквайрингу | заявка через нас бесплатно |
Подключение к онлайн-кассе | заявка через нас бесплатно |
Подключение к ЭДО | заявка через нас бесплатно |
УСЛУГИ ПО МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ | |
Сдача алкогольных деклараций | от 2.000 руб. / квартал |
Консультации по системам ЭДО Лайт, Контур Маркет, ЕГАИС, Меркурий | от 1000 руб. / услуга |
Подключение к системе Контур Маркет | заявка через нас бесплатно |
ОКАЗАНИЕ ИНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА | |
Своевременная оплата счетов в Клиент-банке и проведение банковских выписок | от 100 руб. /документ |
Ведение электронного документооборота | от 1.000 руб. /мес. |
Контроль ежемесячных расходов предприятия | от 1.000 руб. / мес. |
Сверка взаиморасчетов с поставщиками | от 1.000 руб. /мес. |
Авансовые отчеты | от 100 руб. /отчет |
КАДРОВЫЙ И ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПЕРСОНАЛА (ПРИЕМ/ УВОЛЬНЕНИЕ/ ТРУДОВАЯ КНИЖКА/ ФОРМА Т-2/ ОТПУСК/ БОЛЬНИЧНЫЙ/ СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В ГОС.ОРГАНЫ) | |
1 гражданин РФ | от 1300 руб./ в мес. |
1 иностранец | от 1500 руб./в мес. |
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации цены на услуги имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
РЕКВИЗИТЫ:
ИП ЧУРКИНА Т.А.
ИНН 772084639366
Политика обработки персональных данных и конфиденциальность